トップページ新着NEW!会社概要お問い合わせ・ご注文ご注文方法


OPP袋 透明袋 規格品 テープ付タイプ

もどる(クリアポケットのページ)

テープノリなしのページへ    吊り下げ袋のページへ    透明封筒のページへ




最 小ロット1,000枚〜対応品です!
枚数が多い場合は、オリジナル製作がお得です!!
お気軽にお問い合わせ下さいませ!
info@kimori.com  
TEL 078-452-8121 までお気軽に(^0^))☆


 サイドシール テープ付タイプ

 【ご注文方法】

 メールFAXオーダーシート・お電話
078-452-8121にて

 【1】品番と枚数を ご指示
 【2】お客様お名前、ご住所、お電話番号のご連絡
 【3】お支払方法のご選択
 
 消費税込みの 正式な合計金額をお知らせしてから
 ご注文をお受けいたします。
 正式な伝票(納品書・請求書)は、郵送致します。
 【お支払方法】

 【1】銀行先お振込み確認後 出荷
 【2】代引き発送(代引き手数料要)
 【送料と納期】

 【1】送料無料【北海道・離島・沖縄は別途)
 【2】在庫確認後
   お振込み・・・午前中までの確認で 出荷
   代引き・・午前中までのご依頼で翌営業日出荷

 


テープつき 透明袋(サイドシール)規格袋
品 番 OPP
厚み
横幅
(B)
長さ
(A)
フタ
(C)
1,000枚
税別表示
1枚単価
3,000枚
税別表示
1枚単価
6,000枚
税別表示
1枚単価
10,000枚
税別表示
1枚単価
ご注文
T 3040080 0.03 40 80 30 3.20 2.30 2.00 1.85
T 3040150 0.03 40 150 30 3.50 2.60 2.25 2.15
T 3050080 0.03 50 80 30 3.40 2.50 2.20 2.05
T 3050150 0.03 50 150 30 3.70 2.80 2.45 2.35
T 3050250 0.03 50 250 30 4.00 3.10 2.75 2.60
T 3060100 0.03 60 100 30 3.70 2.80 2.45 2.35
T 3060160 0.03 60 160 30 3.95 3.00 2.70 2.55
T 3060250 0.03 60 250 30 4.25 3.30 2.95 2.80
T 3070100 0.03 70 100 30 3.80 2.85 2.55 2.40
T 3070180 0.03 70 180 30 4.15 3.25 2.90 2.75
T 3080120 0.03 80 120 30 4.10 3.15 2.80 2.65
T 3080180 0.03 80 180 30 4.40 3.45 3.10 2.95
T 3080250 0.03 80 250 30 5.00 4.05 3.65 3.50
T 3090080 0.03 90 80 40 3.95 3.00 2.70 2.55
T 3090100 0.03 90 100 30 4.15 3.25 2.90 2.75
T 3090150 0.03 90 150 30 4.45 3.50 3.15 3.00
T 4090205 0.04 90 205 30 5.15 4.15 3.80 3.60
T 3090250 0.03 90 250 40 5.30 4.30 3.95 3.75
T 4095170 0.04 95 170 40 5.20 4.25 3.85 3.70
T 3100150 0.03 100 150 30 4.30 3.35 3.05 2.85
T 3100280 0.03 100 280 40 5.45 4.45 4.10 3.90
T 3105165 0.03 105 165 30 4.85 3.90 3.50 3.35
T 3108155 0.03 108 155 30 4.85 3.90 3.50 3.35
T 3110160 0.03 110 160 40 5.00 4.05 3.65 3.50
T 3110230 0.03 110 230 40 5.35 4.40 4.00 3.80
T 3110300 0.03 110 300 40 5.90 4.90 4.50 4.30
T 3115110 0.03 115 110 40 4.60 3.65 3.30 3.15
T 3120210 0.03 120 210 40 5.45 4.45 4.10 3.90
T 4120235 0.04 120 235 30 5.80 4.80 4.45 4.20
T 3125125 0.03 125 125 30 4.85 3.90 3.50 3.35
T 3130155 0.03 130 155 40 5.05 4.10 3.75 3.55
T 3130240 0.03 130 240 40 5.90 4.90 4.50 4.30
T 3130300 0.03 130 300 40 6.50 5.50 5.05 4.85
T 4140145 0.04 140 145 40 5.90 4.90 4.50 4.30
T 3140260 0.03 140 260 40 6.25 5.25 4.85 4.65
T 3140300 0.03 140 300 40 6.70 5.70 5.25 5.05
T 3150250 0.03 150 250 40 6.40 5.40 5.00 4.75
T 3150300 0.03 150 300 40 7.00 6.00 5.55 5.30
T 3153205 0.03 153 205 40 6.10 5.10 4.70 4.50
T 3160220 0.03 160 220 40 6.35 5.35 4.90 4.70
T 3160300 0.03 160 300 40 7.30 6.25 5.85 5.55
T 3170250 0.03 170 250 40 6.95 5.90 5.50 5.25
T 3180300 0.03 180 300 40 7.90 6.85 6.40 6.10
T 3190300 0.03 190 300 40 8.15 7.05 6.60 6.30
T 3195255 0.03 195 255 30 7.55 6.50 6.05 5.80
T 3195270 0.03 195 270 40 7.90 6.85 6.40 6.10
T 3200300 0.03 200 300 40 8.50 7.45 6.95 6.65
T 3207150 0.03 207 150 40 6.50 5.50 5.05 4.85
T 3210300 0.03 210 300 40 8.75 7.65 7.15 6.85
T 3220310 0.03 220 310 40 9.20 8.10 7.60 7.25
T 3225310 0.03 225 310 40 9.35 8.25 7.70 7.40
T 3230380 0.03 230 380 40 11.15 9.95 9.40 9.00
T 4235120 0.04 235 120 30 7.55 6.50 6.05 5.80
T 3240330 0.03 240 330 40 10.25 9.10 8.55 8.20
T 3250400 0.03 250 400 40 11.80 10.60 10.05 9.60
T 3260400 0.03 260 400 40 12.20 11.00 10.40 9.95
T 3280430 0.03 280 430 40 13.85 12.60 11.90 11.45
T 4300450 0.04 300 450 40 17.50 16.15 15.35 14.75
T 4310435 0.04 310 435 40 17.50 16.15 15.35 14.75
T 4330530 0.04 330 530 40 22.90 21.35 20.40 19.60
T 4380600 0.04 380 600 40 29.20 27.45 26.25 25.30

 

BACK